治療部位数 | 負担割合 | 初検日 | 2回目 | 3回目~ |
1部位 | 1割 | 230円 | 90円 | 60円 |
2割 | 450円 | 190円 | 120円 | |
3割 | 680円 | 280円 | 180円 | |
2部位 | 1割 | 300円 | 150円 | 120円 |
2割 | 600円 | 310円 | 240円 | |
3割 | 910円 | 460円 | 370円 | |
3部位 | 1割 | 380円 | 190円 | 160円 |
2割 | 760円 | 380円 | 320円 | |
3割 | 1,130円 | 570円 | 480円 |
※包帯・固定具など、衛生材料には別途料金がかかります。
※本料金表は同時に負傷した場合です。
※一部負担金の10円未満の金額を四捨五入しています。